SK SLAVIA PRAHA
TABULKY A UMÍSTĚNÍ V NEJVYŠŠÍCH SOUTĚŽÍCH
I. asociační liga 1925
Středočeská liga 1925/26
Kvalifikační soutěž I. ligy 1927
Středočeská I. liga 1927/28, 1928/29
I. liga 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34
Celostátní liga 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38
Liga 1938/39
Českomoravská liga 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43
I. státní liga 1945/46
I. liga 1946/47, 1947/48, 1948
Celostátní mistrovství 1949, 1950
Mistrovství republiky 1951, 1952
Přebor republiky 1953, 1954, 1955
I. liga 1956, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62 (+ II. liga), 1962/63, 1963/64 (+ II. liga), 1964/65 (+ II. liga), 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14,
2014/15
2015/16
2016/17
1. | SK Slavia Praha | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:10 | 15
2. | AC Sparta | 9 | 7 | 1 | 1 | 28: 8 | 15
| 3. | SK Viktoria Žižkov | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:16 | 11
| 4. | DFC Praha | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:12 | 10
| 5. | ČAFC Vinohrady | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:19 | 9
| 6. | SK Čechie Karlín | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:21 | 8
| 7. | SK Libeň | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:32 | 7
| 8. | AFK Vršovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:25 | 6
| 9. | Nuselský SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:30 | 5
| 10. | SK Meteor Praha VIII | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:23 | 4
| |
1. | AC Sparta Praha | 22 | 18 | 3 | 1 | 97: 24 | 39
|
2. | SK Slavia Praha | 22 | 18 | 2 | 2 | 112: 25 | 38
3. | SK Viktoria Žižkov | 22 | 16 | 3 | 3 | 91: 31 | 35
| 4. | Nuselský SK | 22 | 12 | 3 | 7 | 61: 49 | 27
| 5. | ČAFC Vinohrady | 22 | 11 | 3 | 8 | 52: 52 | 25
| 6. | AFK Vršovice | 22 | 9 | 5 | 8 | 57: 42 | 23
| 7. | Meteor VIII | 22 | 10 | 2 | 10 | 65: 76 | 22
| 8. | SK Kladno | 22 | 9 | 2 | 11 | 61: 67 | 20
| 9. | SK Čechie Karlín | 22 | 6 | 2 | 14 | 58: 78 | 14
| 10. | SK Libeň | 22 | 5 | 2 | 15 | 40: 92 | 12
| 11. | Slavoj Žižkov | 22 | 2 | 1 | 19 | 30: 91 | 5
| 12. | Čechie Praha VIII | 22 | 1 | 2 | 19 | 23:120 | 4
| |
Kvalifikační soutež I. ligy |
1. | AC Sparta Praha | 7 | 6 | 1 | 0 | 33: 6 | 13
|
2. | SK Slavia Praha | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:12 | 11
3. | AFK Vršovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:15 | 8
| 4. | SK Kladno | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:26 | 7
| 5. | ČAFC Vinohrady | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | 6
| 6. | Viktoria Žižkov | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:22 | 6
| 7. | Nuselský SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 14:22 | 4
| 8. | Meteor VIII | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:31 | 1
| |
1. | SK Viktoria Žižkov | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:20 | 18
|
2. | SK Slavia Praha | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:20 | 16
3. | AC Sparta Praha | 12 | 6 | 2 | 4 | 36:18 | 14 | 4. | AFK Bohemians | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:26 | 10 | 5. | SK Kladno | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:39 | 9 | 6. | SK Čechie Karlín | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:38 | 9 | 7. | ČAFC Vinohrady | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:23 | 8 | |
1. | SK Slavia Praha | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:20 | 18
|
2. | SK Viktoria Žižkov | 12 | 8 | 2 | 2 | 37:17 | 18
|
3. | AC Sparta Praha | 12 | 5 | 3 | 4 | 32:21 | 13
|
4. | AFK Bohemians | 12 | 6 | 0 | 6 | 33:31 | 12
|
5. | SK Kladno | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:30 | 10
|
6. | SK Čechie Karlín | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:29 | 7
|
7. | SK Libeň | 12 | 1 | 1 | 10 | 13:50 | 3 |
1. | SK Slavia Praha | 14 | 14 | 0 | 0 | 64:13 | 28
2. | AC Sparta Praha | 14 | 9 | 0 | 5 | 46:25 | 18
| 3. | SK Viktoria Žižkov | 14 | 8 | 0 | 6 | 37:36 | 16
| 4. | AFK Bohemians | 14 | 7 | 1 | 6 | 45:33 | 15
| 5. | Teplitzer FK | 14 | 7 | 0 | 7 | 36:37 | 14
| 6. | SK Kladno | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:40 | 11
| 7. | ČAFC Vinohrady | 14 | 3 | 0 | 11 | 18:55 | 6
| 8. | SK Čechie Karlín | 14 | 2 | 0 | 12 | 21:50 | 4
| |
1. | SK Slavia Praha | 14 | 12 | 0 | 2 | 48:14 | 24
2. | AC Sparta Praha | 14 | 10 | 1 | 3 | 59:22 | 21
| 3. | AFK Bohemians | 14 | 7 | 4 | 3 | 46:26 | 18
| 4. | SK Viktoria Žižkov | 14 | 7 | 0 | 7 | 34:20 | 14
| 5. | SK Kladno | 14 | 4 | 5 | 9 | 28:34 | 13
| 6. | SK Náchod | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:41 | 13
| 7. | Teplitzer FK | 14 | 3 | 2 | 9 | 36:53 | 8
| 8. | SK Meteeor VIII | 14 | 0 | 1 | 13 | 14:79 | 1
| |
1. | AC Sparta Praha | 16 | 12 | 3 | 1 | 54:21 | 27
|
2. | SK Slavia Praha | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:25 | 22
3. | AFK Bohemians | 16 | 7 | 4 | 5 | 41:31 | 18
| 4. | SK Viktoria Plzeň | 16 | 5 | 7 | 4 | 27:22 | 17
| 5. | SK Viktoria Žižkov | 16 | 6 | 4 | 6 | 37:30 | 16
| 6. | Teplitzer FK | 16 | 5 | 5 | 6 | 34:40 | 15
| 7. | SK Náchod | 16 | 5 | 4 | 7 | 35:42 | 14
| 8. | SK Kladno | 16 | 4 | 2 | 10 | 26:53 | 10
| 9. | SK Čechie Karlín | 16 | 1 | 3 | 12 | 29:63 | 5
| |
1. | SK Slavia Praha | 18 | 12 | 2 | 4 | 60:21 | 26
2. | AC Sparta Praha | 18 | 10 | 4 | 4 | 53:31 | 24
| 3. | SK Viktoria Plzeň | 18 | 9 | 4 | 5 | 37:32 | 22
| 4. | SK Viktoria Žižkov | 18 | 10 | 1 | 7 | 41:33 | 21
| 5. | SK Kladno | 18 | 9 | 0 | 9 | 41:34 | 18
| 6. | AFK Bohemians | 18 | 8 | 2 | 8 | 47:45 | 18
| 7. | SK Náchod | 18 | 8 | 2 | 8 | 41:48 | 18
| 8. | Teplitzer FK | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:38 | 17
| 9. | SK Libeň | 18 | 3 | 2 | 13 | 31:68 | 8
| 10. | SK Plzeň | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:58 | 8
| |
1. | SK Slavia Praha | 18 | 14 | 2 | 2 | 63:26 | 30
2. | AC Sparta Praha | 18 | 10 | 5 | 3 | 59:32 | 25
| 3. | SK Kladno | 18 | 9 | 3 | 6 | 41:35 | 21
| 4. | Teplitzer FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 33:27 | 18
| 5. | AFK Bohemians | 18 | 5 | 7 | 6 | 40:48 | 17
| 6. | SK Viktoria Plzeň | 18 | 8 | 0 | 10 | 38:40 | 16
| 7. | SK Čechie Karlín | 18 | 6 | 4 | 8 | 33:57 | 16
| 8. | SK Židenice | 18 | 5 | 4 | 9 | 36:45 | 14
| 9. | SK Viktoria Žižkov | 18 | 4 | 4 | 10 | 34:46 | 12
| 10. | SK Náchod | 18 | 4 | 3 | 11 | 29:50 | 11
| |
1. | SK Slavia Praha | 22 | 15 | 6 | 1 | 80:29 | 36
2. | AC Sparta Praha | 22 | 17 | 1 | 4 | 74:26 | 35
| 3. | SK Židenice | 22 | 11 | 4 | 7 | 42:32 | 26
| 4. | SK Viktoria Plzeň | 22 | 11 | 3 | 8 | 39:32 | 25
| 5. | SK Kladno | 22 | 11 | 1 | 10 | 48:50 | 23
| 6. | SK Prostějov | 22 | 8 | 7 | 7 | 45:48 | 23
| 7. | DFC Praha | 22 | 8 | 4 | 10 | 40:47 | 20
| 8. | Teplitzer FK | 22 | 8 | 3 | 12 | 35:50 | 17
| 9. | SK Plzeň | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:49 | 16
| 10. | AFK Kolín | 22 | 7 | 2 | 13 | 34:54 | 16
| 11. | AFK Bohemians | 22 | 4 | 6 | 12 | 35:55 | 14
| 12. | SK Čechie Karlín | 22 | 5 | 3 | 14 | 35:74 | 13
| |
1. | AC Sparta Praha | 26 | 19 | 3 | 4 | 100:27 | 41
|
2. | SK Slavia Praha | 26 | 19 | 3 | 4 | 90:32 | 41
3. | SK Prostějov | 26 | 16 | 4 | 6 | 66:41 | 36
| 4. | SK Židenice | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:42 | 32
| 5. | SK Plzeň | 26 | 13 | 4 | 9 | 80:61 | 30
| 6. | SK Náchod | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:67 | 25
| 7. | I. ČsŠK Bratislava | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:61 | 25
| 8. | SK Viktoria Plzeň | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:54 | 24
| 9. | SK Kladno | 26 | 7 | 7 | 12 | 59:80 | 21
| 10. | SK Moravská Slavia Brno | 26 | 7 | 7 | 12 | 42:60 | 21
| 11. | DFC Praha | 26 | 7 | 6 | 13 | 30:57 | 20
| 12. | Teplitzer FK | 26 | 7 | 4 | 15 | 49:65 | 18
| 13. | AFK Kolín | 26 | 4 | 8 | 14 | 44:82 | 16
| 14. | DSV Saaz | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:92 | 14
| |
1. | SK Slavia Praha | 22 | 17 | 4 | 1 | 86:32 | 38
2. | AC Sparta Praha | 22 | 14 | 3 | 5 | 74:29 | 31
| 3. | SK Prostějov | 22 | 14 | 1 | 7 | 56:37 | 29
| 4. | I. ČsŠK Bratislava | 22 | 11 | 5 | 6 | 44:36 | 27
| 5. | SK Kladno | 22 | 11 | 3 | 8 | 53:46 | 25
| 6. | SK Plzeň | 22 | 10 | 4 | 8 | 56:44 | 24
| 7. | SK Židenice | 22 | 11 | 2 | 9 | 41:52 | 24
| 8. | SK Náchod | 22 | 8 | 5 | 9 | 43:49 | 21
| 9. | SK Viktoria Žižkov | 22 | 6 | 8 | 8 | 47:40 | 20
| 10. | SK Viktoria Plzeň | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:48 | 14
| 11. | Rusj Užgorod | 22 | 3 | 2 | 17 | 24:79 | 8
| 12. | SK Moravská Slavia Brno | 22 | 1 | 1 | 20 | 19:94 | 3
| |
1. | AC Sparta Praha | 22 | 17 | 2 | 3 | 66:34 | 36
|
2. | SK Slavia Praha | 22 | 14 | 1 | 7 | 72:33 | 29
3. | SK Židenice | 22 | 11 | 4 | 7 | 46:27 | 26
| 4. | SK Kladno | 22 | 11 | 2 | 9 | 38:37 | 24
| 5. | I. ČsŠK Bratislava | 22 | 10 | 1 | 11 | 46:53 | 21
| 6. | SK Náchod | 22 | 9 | 3 | 10 | 37:53 | 21
| 7. | SK Plzeň | 22 | 8 | 4 | 10 | 47:51 | 20
| 8. | SK Viktoria Žižkov | 22 | 9 | 2 | 11 | 36:42 | 20
| 9. | SK Pardubice | 22 | 6 | 7 | 9 | 34:39 | 19
| 10. | SK Slezská Ostrava | 22 | 8 | 2 | 12 | 43:52 | 18
| 11. | SK Prostějov | 22 | 5 | 6 | 11 | 39:65 | 16
| 12. | SK Viktoria Plzeň | 22 | 4 | 6 | 12 | 33:51 | 14
| |
1. | AC Sparta Praha | 20 | 15 | 2 | 3 | 85:30 | 32
|
2. | SK Slavia Praha | 20 | 15 | 1 | 4 | 86:30 | 31
3. | SK Pardubice | 20 | 13 | 2 | 5 | 50:34 | 28
| 4. | SK Plzeň | 20 | 9 | 4 | 7 | 53:53 | 22
| 5. | SK Baťa Zlín | 20 | 9 | 3 | 8 | 50:52 | 21
| 6. | SK Židenice | 20 | 6 | 6 | 8 | 33:41 | 18
| 7. | SK Slezská Ostrava | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:39 | 18
| 8. | SK Viktoria Žižkov | 20 | 7 | 3 | 10 | 56:60 | 17
| 9. | SK Kladno | 20 | 5 | 3 | 12 | 35:75 | 13
| 10. | SK Náchod | 20 | 5 | 2 | 13 | 37:56 | 12
| 11. | SK Libeň | 20 | 3 | 2 | 15 | 31:75 | 8
| |
I. ČsŠK Bratislava ze soutěže vystoupil.
1. | SK Slavia Praha | 22 | 15 | 6 | 1 | 107:37 | 36
2. | AC Sparta Praha | 22 | 15 | 5 | 2 | 71:34 | 35
| 3. | SK Pardubice | 22 | 9 | 5 | 8 | 46:39 | 23
| 4. | SK Baťa Zlín | 22 | 10 | 3 | 9 | 52:63 | 23
| 5. | SK Židenice | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:50 | 23
| 6. | SK Plzeň | 22 | 8 | 4 | 10 | 56:62 | 20
| 7. | SK Prostějov | 22 | 9 | 2 | 11 | 47:48 | 20
| 8. | SK Viktoria Plzeň | 22 | 6 | 6 | 10 | 61:68 | 18
| 9. | SK Viktoria Žižkov | 22 | 7 | 7 | 11 | 48:65 | 18
| 10. | SK Kladno | 22 | 7 | 7 | 11 | 44:66 | 18
| 11. | SK Náchod | 22 | 8 | 8 | 13 | 54:72 | 17
| 12. | SK Slezská Ostrava | 22 | 4 | 4 | 13 | 38:68 | 13
| |
1. | SK Slavia Praha | 22 | 14 | 4 | 4 | 93:42 | 32
2. | SK Plzeň | 22 | 12 | 2 | 8 | 63:57 | 26
| 3. | SK Pardubice | 22 | 10 | 4 | 8 | 44:32 | 24
| 4. | AC Sparta Praha | 22 | 11 | 2 | 9 | 53:40 | 24
| 5. | AFK Bohemians | 22 | 11 | 1 | 10 | 47:43 | 23
| 6. | SK Kladno | 22 | 9 | 4 | 9 | 52:49 | 22
| 7. | SK Baťa Zlín | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:57 | 22
| 8. | SK Prostějov | 22 | 8 | 5 | 9 | 46:43 | 21
| 9. | SK Viktoria Plzeň | 22 | 9 | 3 | 10 | 52:61 | 21
| 10. | SK Židenice | 22 | 7 | 4 | 11 | 51:68 | 18
| 11. | SK Viktoria Žižkov | 22 | 6 | 4 | 12 | 38:70 | 16
| 12. | SK Libeň | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:58 | 15
| |
1. | SK Slavia Praha | 22 | 18 | 1 | 3 | 100:41 | 37
2. | SK Prostějov | 22 | 11 | 6 | 5 | 57:45 | 28
| 3. | SK Plzeň | 22 | 10 | 4 | 8 | 73:59 | 24
| 4. | SK Pardubice | 22 | 10 | 3 | 9 | 44:40 | 23
| 5. | AFK Bohemians | 22 | 9 | 4 | 9 | 74:69 | 22
| 6. | SK Baťa Zlín | 22 | 9 | 4 | 9 | 60:59 | 22
| 7. | AC Sparta Praha | 22 | 9 | 2 | 11 | 42:50 | 20
| 8. | SK Židenice | 22 | 8 | 3 | 11 | 63:73 | 19
| 9. | SK Kladno | 22 | 8 | 3 | 11 | 52:62 | 19
| 10. | SK Olomouc ASO | 22 | 8 | 3 | 11 | 52:63 | 19
| 11. | SK Viktoria Plzeň | 22 | 7 | 4 | 11 | 43:56 | 18
| 12. | SK Polaban Nymburk | 22 | 3 | 7 | 12 | 36:82 | 13
| |
1. | SK Slavia Praha | 22 | 15 | 2 | 5 | 99:40 | 32
2. | AC Sparta Praha | 22 | 13 | 3 | 6 | 78:47 | 29
| 3. | SK Baťa Zlín | 22 | 11 | 3 | 8 | 72:56 | 25
| 4. | SK Židenice | 22 | 12 | 1 | 9 | 60:54 | 25
| 5. | AFK Bohemians | 22 | 10 | 3 | 9 | 64:69 | 23
| 6. | SK Plzeň | 22 | 9 | 5 | 8 | 57:67 | 23
| 7. | SK Olomouc ASO | 22 | 9 | 3 | 10 | 59:53 | 21
| 8. | SK Pardubice | 22 | 9 | 2 | 11 | 54:51 | 20
| 9. | SK Nusle | 22 | 8 | 3 | 11 | 47:63 | 19
| 10. | SK Kladno | 22 | 9 | 1 | 12 | 40:63 | 19
| 11. | SK Prostějov | 22 | 7 | 4 | 11 | 50:58 | 18
| 12. | SK Rakovník | 22 | 5 | 4 | 15 | 37:96 | 10
| |
1. | AC Sparta Praha | 18 | 16 | 0 | 2 | 80:34 | 32
|
2. | SK Baťa Zlín | 18 | 11 | 1 | 6 | 66:44 | 23
|
3. | ŠK Bratislava | 18 | 9 | 3 | 6 | 54:41 | 21
|
4. | SK Slezská Ostrava | 18 | 9 | 1 | 8 | 55:57 | 19
|
5. | AFK Bohemians Vršovice | 18 | 8 | 2 | 8 | 58:38 | 18
|
6. | ŠK Žilina | 18 | 8 | 2 | 8 | 43:46 | 18
|
7. | SK Rakovník | 18 | 7 | 0 | 11 | 40:54 | 14
|
8. | SK Čechie Karlín | 18 | 6 | 2 | 10 | 37:59 | 14
|
9. | SK Polaban Nymburk | 18 | 5 | 2 | 11 | 57:69 | 12
|
10. | ŠK Baťovany | 18 | 4 | 1 | 13 | 21:69 | 9
|
1. | SK Slavia Praha | 18 | 13 | 3 | 2 | 99:24 | 29
2. | SK Židenice | 18 | 12 | 1 | 5 | 61:43 | 25
| 3. | SK Viktoria Plzeň | 18 | 11 | 2 | 5 | 62:55 | 24
| 4. | ŠK Jednota Košice | 18 | 9 | 4 | 5 | 55:38 | 22
| 5. | SK Kladno | 18 | 7 | 3 | 8 | 58:43 | 17
| 6. | SK Viktoria Žižkov | 18 | 7 | 3 | 8 | 45:53 | 17
| 7. | AC Sparta Povážská Bystrica | 18 | 5 | 4 | 9 | 44:63 | 14
| 8. | TSŠ Trnava | 18 | 4 | 4 | 10 | 36:62 | 12
| 9. | SK Prostějov | 18 | 4 | 3 | 11 | 25:64 | 11
| 10. | SK Pardubice | 18 | 3 | 3 | 12 | 35:75 | 9
| |
Finále:
AC Sparta Praha - SK Slavia Praha 4:2 a 5:0
1. | SK Slavia Praha | 26 | 19 | 2 | 5 | 110: 54 | 40
2. | AC Sparta Praha | 26 | 18 | 3 | 5 | 101: 35 | 39
| 3. | SK Kladno | 26 | 15 | 2 | 9 | 68: 56 | 32
| 4. | ŠK Žilina | 26 | 13 | 5 | 8 | 62: 50 | 31
| 5. | AFK Bohemians | 26 | 13 | 3 | 10 | 77: 61 | 29
| 6. | I. ČsŠK Bratislava | 26 | 13 | 2 | 11 | 78: 48 | 28
| 7. | SK Slezská Ostrava | 26 | 12 | 3 | 11 | 62: 57 | 27
| 8. | ŠK Jednota Košice | 26 | 12 | 3 | 11 | 63: 60 | 27
| 9. | SK Viktoria Plzeň | 26 | 11 | 5 | 10 | 67: 83 | 27
| 10. | SK Baťa Zlín | 26 | 9 | 4 | 13 | 63: 66 | 22
| 11. | SK Židenice | 26 | 10 | 2 | 14 | 64: 78 | 22
| 12. | SK Olomouc ASO | 26 | 10 | 2 | 14 | 44: 57 | 22
| 13. | SK Viktoria Žižkov | 26 | 5 | 2 | 19 | 45:108 | 12
| 14. | SK Libeň | 26 | 3 | 0 | 14 | 25:116 | 6
| |
1. | AC Sparta Praha | 20 | 12 | 3 | 5 | 62:35 | 27
|
2. | SK Slavia Praha | 20 | 11 | 5 | 4 | 64:39 | 27
3. | ŠK Bratislava | 20 | 10 | 4 | 6 | 57:31 | 24
| 4. | AFK Bohemians Vršovice | 20 | 10 | 4 | 6 | 56:46 | 24
| 5. | TSŠ Trnava | 20 | 9 | 3 | 8 | 38:40 | 21
| 6. | ŠK Jednota Košice | 20 | 7 | 6 | 7 | 46:39 | 20
| 7. | SK Slezská Ostrava | 20 | 7 | 5 | 8 | 48:56 | 19
| 8. | SK Viktoria Plzeň | 20 | 8 | 1 | 11 | 48:56 | 17
| 9. | ŠK Žilina | 20 | 6 | 4 | 10 | 36:56 | 16
| 10. | SK České Budějovice | 20 | 4 | 5 | 11 | 42:80 | 13
| 11. | SK Čechie Karlín | 20 | 5 | 2 | 13 | 43:62 | 12
| |
1. | Sokol Slavia Praha VII | 13 | 8 | 2 | 3 | 71:33 | 18
2. | Sokol Plzeň V | 13 | 8 | 2 | 3 | 37:22 | 18
| 3. | Sokol Sparta Praha | 13 | 8 | 1 | 4 | 42:22 | 17
| 4. | Sokol Bohemians Vršovice | 13 | 6 | 5 | 2 | 37:24 | 17
| 5. | Sokol Žilina | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:24 | 17
| 6. | Sokol NV Trnava | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:24 | 14
| 7. | Sokol Jednota Košice | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:24 | 13
| 8. | ATK Praha | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:27 | 12
| 9. | Sokol Teplice | 13 | 4 | 3 | 6 | 27:27 | 11
| 10. | Sokol Bratislava | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:22 | 11
| 11. | Sokol Slezská Ostrava | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:35 | 11
| 12. | ZK Ocelárny Kladno | 13 | 3 | 2 | 8 | 32:42 | 8
| 13. | ZK Zbrojovka Židenice | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:43 | 8
| 14. | ZK Manet Povážská Bystrica | 13 | 3 | 1 | 9 | 23:57 | 7
| |
Hráno jen jednokolově na podzim, aby se v příštím roce mohlo hrát
systémem jaro-podzim. Soutěž nebyla regulérní a mistr ligy vyhlášen nebyl.
Celostátní mistrovství I. |
1. | Sokol NV Bratislava | 26 | 18 | 5 | 3 | 93: 33 | 41
|
2. | ZSJ Bratrství Sparta Praha | 26 | 16 | 5 | 5 | 89: 42 | 37
|
3. | Sokol Železničáři Bohemians Praha | 26 | 14 | 5 | 7 | 80: 50 | 33
|
4. | ATK Praha | 26 | 13 | 4 | 9 | 80: 58 | 30
|
5. | ZSJ Dynamo Slavia Praha | 26 | 14 | 2 | 10 | 71: 54 | 30
6. | ZSJ Technomat Teplice | 26 | 12 | 5 | 9 | 63: 48 | 29
| 7. | Sokol Slovena Žilina | 26 | 11 | 6 | 9 | 47: 56 | 28
| 8. | Sokol Dynamo ČSD Košice | 26 | 8 | 8 | 10 | 45: 42 | 24
| 9. | ZSJ Kovosmalt Trnava | 26 | 9 | 6 | 11 | 48: 53 | 24
| 10. | Sokol Škodovka Plzeň | 26 | 9 | 6 | 11 | 53: 26 | 24
| 11. | Sokol Trojice Slezská Ostrava | 26 | 9 | 4 | 13 | 38: 55 | 22
| 12. | Sokol Zbrojovka Židenice | 26 | 6 | 5 | 15 | 47: 94 | 17
| 13. | Sokol Manet Povážská Bystrica | 26 | 7 | 3 | 16 | 38: 79 | 17
| 14. | Sokol SONP Kladno | 26 | 3 | 2 | 21 | 39:106 | 8
| |
Celostátní mistrovství I. |
1. | Sokol NV Bratislava | 26 | 16 | 3 | 7 | 62:35 | 35
|
2. | ZSJ Bratrství Sparta Praha | 26 | 13 | 9 | 4 | 64:37 | 35
|
3. | ZSJ Železničáři Praha | 26 | 4 | 7 | 5 | 52:36 | 35
|
4. | Sokol Vítkovické železárny | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:47 | 31
|
5. | ATK Praha | 26 | 12 | 4 | 10 | 60:54 | 28
|
6. | Sokol Čechie Karlín | 26 | 11 | 5 | 10 | 45:49 | 27
|
5. | ZSJ Dynamo Slavia Praha | 26 | 10 | 5 | 11 | 58:47 | 25
8. | ZSJ Technomat Teplice | 26 | 8 | 9 | 9 | 51:50 | 25
| 9. | Sokol Sparta Dukla Prešov | 26 | 9 | 7 | 10 | 41:42 | 25
| 10. | Sokol Škodovka Plzeň | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:60 | 25
| 11. | Sokol Dynamo ČSD Košice | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:39 | 24
| 12. | Sokol Slovena Žilina | 26 | 7 | 6 | 13 | 49:65 | 20
| 13. | ZSJ Kovosmalt Trnava | 26 | 6 | 7 | 13 | 36:45 | 19
| 14. | ZSJ ČSD Plzeň | 26 | 3 | 4 | 19 | 31:92 | 10
| |
1. | Sokol NV Bratislava | 26 | 14 | 5 | 7 | 58:36 | 33
|
2. | Sokol Sparta ČKD Praha | 26 | 13 | 7 | 6 | 63:42 | 33
|
3. | Dynamo ČSD Košice | 26 | 15 | 3 | 8 | 51:49 | 33
|
4. | Sokol Vítkovické železárny | 26 | 13 | 3 | 10 | 53:47 | 29
|
5. | ATK Praha | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:53 | 28
|
6. | Sokol Dukla Prešov | 26 | 9 | 9 | 8 | 45:37 | 27
|
7. | ZSJ OKD Ostrava | 26 | 12 | 3 | 11 | 42:41 | 27
|
8. | Sokol Škodovka Plzeň | 26 | 11 | 5 | 10 | 45:48 | 27
|
9. | Sokol Slovena Žilina | 26 | 11 | 4 | 11 | 48:46 | 26
|
10. | Sokol Vodotechna Teplice | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:56 | 25
|
11. | ZSJ Dynamo Slavia Praha | 26 | 11 | 2 | 13 | 60:62 | 24
12. | Sokol Svit I Gottwaldov | 26 | 9 | 5 | 12 | 62:50 | 23
| 13. | ZSJ Železničáři Praha | 26 | 7 | 6 | 13 | 52:58 | 20
| 14. | ZSJ OD Karlín | 26 | 2 | 5 | 19 | 25:76 | 9
| |
1. | Sokol Sparta ČKD Praha | 26 | 18 | 5 | 3 | 63:22 | 41
|
2. | Sokol NV Bratislava | 26 | 18 | 4 | 4 | 59:25 | 40
|
3. | Sokol Ingstav Teplice | 26 | 13 | 7 | 6 | 48:30 | 33
|
4. | ZSJ SONP Kladno | 26 | 11 | 7 | 8 | 67:47 | 29
|
5. | ZSJ Kovosmalt Trnava | 26 | 10 | 9 | 7 | 48:49 | 29
|
6. | ZSJ Dukla ČSSZ Prešov | 26 | 12 | 4 | 10 | 57:48 | 28
|
7. | Sokol Slovena Žilina | 26 | 12 | 4 | 10 | 48:57 | 28
|
8. | ATK Praha | 26 | 9 | 9 | 8 | 40:32 | 27
|
9. | Sokol Vítkovické železárny | 26 | 12 | 2 | 12 | 55:52 | 26
|
10. | ZSJ OKD Ostrava | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:47 | 24
|
11. | ZSJ ZVIL Plzeň | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:62 | 22
|
12. | Sokol Dynamo ČSD Košice | 26 | 6 | 4 | 16 | 43:63 | 16
|
13. | ZSJ Armaturka Ústí nad Labem | 26 | 4 | 5 | 17 | 38:71 | 13
|
14. | MEZ Židenice | 26 | 2 | 4 | 20 | 25:71 | 8
|
Krajský přebor republiky - ÚNV Praha |
1. | ZSJ Dynamo Slavia Praha | 22 | 21 | 0 | 1 | 120: 26 | 42
2. | ZSJ ČKD Stalingrad Praha A | 22 | 17 | 2 | 3 | 117: 38 | 36
| 3. | ZSJ ČKD Stalingrad Praha B | 22 | 13 | 3 | 6 | 64: 56 | 29
| 4. | Pozemní stavby Praha | 22 | 13 | 2 | 7 | 66: 51 | 28
| 5. | ZSJ ČKD Dukla Karlín A | 22 | 11 | 2 | 9 | 65: 53 | 24
| 6. | Pražský průmysl masný | 22 | 10 | 3 | 9 | 80: 70 | 23
| 7. | Meopta Košíře | 22 | 7 | 5 | 10 | 41: 71 | 19
